カラオケ料金表 - 浜松店
カラオケ料金表 (1室グループ料金制)
1時間料金/1室
| 昼 | 月〜金・祝前 | 土・日・祝日 |
|---|---|---|
| 8時〜20時 | 500円 | 900円 |
| 夜 | 日〜金・祝日 | 土・祝前 |
| 20時〜8時 | 1,200円 | 1,650円 |
フリータイム料金/1室
| 昼 | 月〜金・祝前 | 土・日・祝日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3名迄 | 4名以上 | 3名迄 | 4名迄 | 5名以上 | |
| 5時〜11時(最大6時間) | 1,800円 | ||||
| 7時〜11時(最大4時間) | - | 2名迄 500円 ・ 3名以上 900円 | |||
| 7時〜12時(最大5時間) | 2名迄 500円 ・ 3名以上 900円 | 1,000円 | |||
| 7時〜13時(最大6時間) | 900円 | 1,200円 | |||
| 8時〜20時(最大12時間) | 1,800円 | 2,300円(シルバー・ファミリー1,800円) | 2,400円 | 2,800円 | |
| 8時〜15時(最大7時間) | 1300円 | 1,600円 | 1,900円 | 2,200円 | 2,400円 |
| 15時〜20時(最大5時間) | 1,300円 | 1,600円 | 1,900円 | 2,200円 | |
| 17時〜22時(最大5時間) | 2,600円 | 3,600円 | 4,000円 | ||
| 16時〜22時(最大6時間)学生・ファミリー限定 | 1,800円 | 2,500円 | 2,800円 | ||
| 夜 | 月〜木 | 金・日・祝 | 土・祝前 | ||
| 18時〜24時(最大6時間) | 4,500円 | - | - | ||
| 22時〜8時(最大10時間) | - | - | 11,200円 | ||
| 23時〜8時(最大9時間) | - | - | 10,000円 | ||
| 24時〜8時(最大8時間) | 2,800円 | - | 8,800円 | ||
| 1時〜8時(最大7時間) | - | 3,800円 | 7,800円 | ||
パック料金/1室
| 昼 | 月〜金・祝前 | 土・日・祝日 |
|---|---|---|
| 8時〜20時(最大3時間) | 1,200円 | 1,800円 |
| 20時〜8時(最大3時間) | 2,800円 | - |
| 夜間 | 日〜木・祝日 | |
| 2名迄 | ||
| 20時〜8時(最大4時間) | 2,600円 | - |
1人専用パック料金/1室
| 昼 | 月〜金・祝前 | 土・日・祝日 |
|---|---|---|
| 8時〜20時(2時間) | 500円 | - |
※クリスマス期間・年末年始・お盆期間中は料金が変わります。また料金は予告なしに変更する場合がございます。詳しくは店頭にてお尋ね下さい。